Source properties in Berkhamsted
The median rental price in Berkhamsted is £1,200 and the median sale price is £425,000. There is a high rental demand and a very high sales demand.
Rental listings by number of bedrooms
No. of bedrooms | No. of listings | Average rent | Median rent | Time to offer |
---|---|---|---|---|
No. of bedrooms | No. of listings | Average rent | Median rent | Time to offer |
No. of bedrooms | No. of listings | Average rent | Median rent | Time to offer |
No. of bedrooms | No. of listings | Average rent | Median rent | Time to offer |
1 | 0 (9) | £931 pcm | £925 pcm | 20 days |
2 | 1 (12) | £1,250 pcm | £1,250 pcm | 33 days |
3 | 1 (6) | £1,733 pcm | £1,650 pcm | 31 days |
4 | 0 (2) | £2,720 pcm | £2,500 pcm | 357 days |
Sales listings by number of bedrooms
No. of bedrooms | No. of listings | Average sale | Median sale | Time to offer |
---|---|---|---|---|
No. of bedrooms | No. of listings | Average sale | Median sale | Time to offer |
No. of bedrooms | No. of listings | Average sale | Median sale | Time to offer |
No. of bedrooms | No. of listings | Average sale | Median sale | Time to offer |
No. of bedrooms | No. of listings | Average sale | Median sale | Time to offer |
No. of bedrooms | No. of listings | Average sale | Median sale | Time to offer |
No. of bedrooms | No. of listings | Average sale | Median sale | Time to offer |
0 | 1 (0) | £408,333 | £60,000 | - |
1 | 2 (6) | £276,610 | £260,000 | 101 days |
2 | 3 (27) | £424,847 | £417,500 | 66 days |
3 | 1 (31) | £640,053 | £600,000 | 26 days |
4 | 4 (24) | £903,778 | £795,000 | 50 days |
5 | 0 (7) | £1,367,949 | £1,250,000 | 18 days |
6 | 0 (1) | £1,817,043 | £1,797,475 | 277 days |
Sort:
Listing | Price | Median rent | Yield |
---|---|---|---|
Listing | Price | Median rent | Yield |
Listing | Price | Median rent | Yield |
Listing | Price | Median rent | Yield |
Listing | Price | Median rent | Yield |
Listing | Price | Median rent | Yield |
Listing | Price | Median rent | Yield |
Listing | Price | Median rent | Yield |
Listing | Price | Median rent | Yield |
Listing | Price | Median rent | Yield |
One bedroom flat | £220,000 | £975 | 5.32% |
Studio flat | £195,000 | £810 | 4.99% |
Two bedroom flat | £325,000 | £1,325 | 4.89% |
Two bedroom flat | £380,000 | £1,325 | 4.18% |
Two bedroom house | £425,000 | £1,388 | 3.92% |
One bedroom flat | £300,000 | £975 | 3.90% |
Four bedroom house | £925,000 | £2,200 | 2.85% |
Four bedroom house | £925,000 | £2,200 | 2.85% |
Three bedroom house | £750,000 | £1,700 | 2.72% |
Four bedroom house | £975,000 | £2,200 | 2.71% |
Showing 1 to 10 of 11 results