Source properties in MK9
Rental listings by number of bedrooms
No. of bedrooms | No. of listings | Average rent | Median rent | Time to offer |
---|---|---|---|---|
No. of bedrooms | No. of listings | Average rent | Median rent | Time to offer |
No. of bedrooms | No. of listings | Average rent | Median rent | Time to offer |
No. of bedrooms | No. of listings | Average rent | Median rent | Time to offer |
No. of bedrooms | No. of listings | Average rent | Median rent | Time to offer |
0 | 1 (4) | £887 pcm | £738 pcm | 95 days |
1 | 13 (60) | £1,026 pcm | £995 pcm | 22 days |
2 | 22 (80) | £1,306 pcm | £1,295 pcm | 26 days |
3 | 2 (2) | £1,635 pcm | £1,600 pcm | 13 days |
4 | 0 (2) | £1,419 pcm | £1,400 pcm | 10 days |
Sales listings by number of bedrooms
No. of bedrooms | No. of listings | Average sale | Median sale | Time to offer |
---|---|---|---|---|
No. of bedrooms | No. of listings | Average sale | Median sale | Time to offer |
No. of bedrooms | No. of listings | Average sale | Median sale | Time to offer |
No. of bedrooms | No. of listings | Average sale | Median sale | Time to offer |
No. of bedrooms | No. of listings | Average sale | Median sale | Time to offer |
No. of bedrooms | No. of listings | Average sale | Median sale | Time to offer |
0 | 3 (4) | £380,381 | £110,000 | 55 days |
1 | 26 (21) | £186,838 | £191,000 | 35 days |
2 | 27 (21) | £258,891 | £265,000 | 29 days |
3 | 4 (1) | £388,528 | £355,000 | 113 days |
4 | 0 (1) | £503,085 | £425,000 | 1 days |
5 | 1 (0) | £378,333 | £325,000 | - |
Sort:
Listing | Price | Median rent | Yield |
---|---|---|---|
Listing | Price | Median rent | Yield |
Listing | Price | Median rent | Yield |
Listing | Price | Median rent | Yield |
Listing | Price | Median rent | Yield |
Listing | Price | Median rent | Yield |
Listing | Price | Median rent | Yield |
Listing | Price | Median rent | Yield |
Listing | Price | Median rent | Yield |
Listing | Price | Median rent | Yield |
One bedroom flat | £110,000 | £1,050 | 11.46% |
Studio flat | £110,000 | £850 | 9.27% |
Studio flat | £120,000 | £850 | 8.50% |
Two bedroom flat | £210,000 | £1,350 | 7.71% |
Two bedroom flat | £210,000 | £1,350 | 7.71% |
One bedroom flat | £180,000 | £1,050 | 7.00% |
One bedroom flat | £180,000 | £1,050 | 7.00% |
One bedroom flat | £180,000 | £1,050 | 7.00% |
One bedroom flat | £185,000 | £1,050 | 6.81% |
One bedroom flat | £185,000 | £1,050 | 6.81% |
Showing 1 to 10 of 61 results